32479 Hille-Unterlübbe

Contact

NOUS RÉALISONS AUSSI DES PRODUITS CONFORMÉMENT À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES

info@eskate.de
+49 5734 6666-6

Domaines d'application

  • Agraindustrie
  • Anlagenbau
  • Architektur
  • Automobilindustrie
  • Baustoffindustrie
  • Chemieindustrie
  • Gemischte Industrien & Sonderlösungen
  • Lebensmittelindustrie
  • Metallverarbeitung
  • Pharmaindustrie
  • Recyclingindustrie

Brides selon DIN 86044

Nous produisons les brides selon DIN 86044 sur commande, à partir des matériaux souhaités. Les brides selon la norme DIN 86044 sont prévues pour l'assemblage de tubes acier pour collecteurs d'échappement, le montage d'amortisseurs sonores, de pare-étincelles et de compensateurs sur bateaux. Par ailleurs, nous fabriquons aussi la conception plus légère de la norme DIN 86044-2. N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet ! Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous conseiller!

    ESKATE® - Rohrverbindungstechnik, Flansche und MetallverarbeitungESKATE® - Schweißflansche

    Domaines d'application

    • Agraindustrie
    • Anlagenbau
    • Architektur
    • Automobilindustrie
    • Baustoffindustrie
    • Chemieindustrie
    • Gemischte Industrien & Sonderlösungen
    • Lebensmittelindustrie
    • Metallverarbeitung
    • Pharmaindustrie
    • Recyclingindustrie

    Versions d'exécution Imprimer

    86044

    Réf. d’article Diamètre nominal DN Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) Largeur (mm) Épaisseur de matériau (mm) Bride avec perçages kø (mm) Nombre de perçages Trou de vis Vis Poids (kg/m)
    - 3243 140 - 15100418M16 1,75
    - 4048 150 - 15110418M16 1,99
    - 5061 165 - 15125418M16 2,61
    - 6577 185 - 15145418M16 3,14
    - 8090 200 - 15160818M16 3,93
    - 100116 220 - 15180818M16 4,31
    - 125142 250 - 15210818M16 5,76
    - 150171 285 - 15240822M20 7,07
    - 200222 320 - 15280818M16 5,24
    - 250276 375 - 153351218M16 6,36
    - 300327 440 - 153951222M20 8,55
    - 350359 490 - 154451222M20 10,97
    - 400410 540 - 154951622M20 12,18
    - 450461 595 - 155501622M20 13,96
    - 500512 645 - 156002022M20 15,18
    - 550563 - 70 206502022M20 21,86
    - 600614 - 70 207002022M20 23,62
    - 650665 - 70 207502022M20 25,38
    - 700716 - 70 208002422M20 27,14
    - 750767 - 70 208602422M20 28,90
    - 800818 - 70 209002422M20 30,66
    - 850870 - 70 209502822M20 32,45
    - 900920 - 70 2010102822M20 34,18
    - 950970 - 70 2010602822M20 35,91
    - 10001022 - 70 2011103222M20 37,70
    - 11001126 - 70 2012103222M20 41,29
    - 12001226 - 70 2013103622M20 44,75
    - 13001326 - 70 2014104022M20 48,20
    - 14001426 - 70 2015104022M20 51,65
    - 15001526 - 70 2016104422M20 55,10
    - 16001626 - 70 2017104822M20 58,56
    - 17001726 - 70 2018104822M20 62,01
    - 18001826 - 70 2019105222M20 65,46
    - 19001926 - 70 2020105622M20 68,91
    - 20002026 - 70 2021105622M20 72,37
    - 21002126 - 70 2022106022M20 75,82
    - 22002226 - 70 2023106422M20 79,27
    - 23002326 - 70 2024106422M20 82,72
    - 24002426 - 70 2025106822M20 86,18
    - 25002526 - 70 2026107222M20 89,63
    - 26002626 - 70 2027107222M20 93,08
    - 27002726 - 70 2028107622M20 96,53
    - 28002826 - 70 2029108022M20 99,99
    - 29002926 - 70 2030108022M20 103,44
    - 30003026 - 70 2031108422M20 106,89

    86044-2

    Réf. d’article Diamètre nominal DN Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) Largeur (mm) Épaisseur de matériau (mm) Bride avec perçages kø (mm) Nombre de perçages Trou de vis Vis Poids (kg/m)
    - 3243 123 - 1098814M12 0,72
    - 4049 129 - 10104814M12 0,78
    - 5061 143 - 10118814M12 0,93
    - 6577 159 - 10134814M12 1,09
    - 8090 172 - 101471214M12 1,17
    - 100116 201 - 121761214M12 1,81
    - 125142 227 - 122021214M12 2,13
    - 150171 256 - 122311614M12 2,44
    - 200222 319 - 122891218M16 3,75
    - 250276 373 - 153431618M16 5,31
    - 300328 424 - 153942018M16 6,04
    - 350360 456 - 154262018M16 6,60
    - 400411 507 - 154772018M16 7,50
    - 450462 558 - 155282418M16 8,28
    - 500514 609 - 155792818M16 8,97
    - 600614 711 - 156813218M16 10,90
    - 700716 813 - 157833618M16 12,60
    - 800818 915 - 158854418M16 14,10
    - 900920 117 - 159874818M16 15,80
    - 10001022 1119 - 1510895218M16 17,50
    - 11001126 1223 - 1511936018M16 19,10
    - 12001226 1323 - 1512936418M16 20,80
    - 13001326 1423 - 1513936818M16 22,50
    - 14001426 1523 - 1514937218M16 24,10
    - 15001526 1623 - 1515937618M16 25,80
    - 16001626 1723 - 1516938018M16 27,50
    - 17001726 1823 - 1517938418M16 29,10
    - 18001826 1923 - 1518939218M16 30,70
    - 19001926 2023 - 1519939618M16 32,20
    - 20002026 2123 - 15209310018M16 34,00
    - 21002126 2223 - 15219310818M16 35,50
    - 22002226 2323 - 15229311218M16 37,20
    - 23002326 2423 - 15239311618M16 38,90
    - 24002426 2523 - 15249312018M16 40,50
    - 25002526 2623 - 15259312818M16 42,10
    - 26002626 2723 - 15269313218M16 43,40
    - 27002726 2823 - 15279313618M16 45,40
    - 28002826 2923 - 15289314018M16 47,10
    - 29002926 3023 - 15299314818M16 48,60
    - 30003026 3123 - 15309315218M16 50,30
    © 2024 eskate