Maße von runden Flanschen für allgemeine Lüftungszwecke
DIN EN 12220

(alle Angaben ohne Gewähr)


EN 12220 InnenØ
d2
Tol. IØ Breite
b
Stärke
t
LKØ
d3
Tol ±0,5
L*
d4
Tol. ±0,5
Gewicht
Stahl
Gewicht
Alu
  DN [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Kg] [Kg]
a c 80 82 +1,0 25 4 112 4 9,5 0,33 0,11
a c 100 102 132 0,39 0,13
a c 125 127 157 0,47 0,16
b 150 152 +1,5 182 6 0,55 0,19
b c 160 162 192 0,58 0,20
b c 200 203 233 0,70 0,24
b c 250 253 283 0,86 0,29
b 300 303 30 4 337 8 1,23 0,42
b c 315 318 352 1,29 0,44
b c 355 358 392 1,44 0,49
b c 400 404 428 1,61 0,55
b c 450 454 488 1,79 0,62
b c 500 504 538 1,98 0,68
b c 560 564 +2,0 35 4 600 12 2,59 0,89
b c 630 634 670 2,89 0,99
b c 710 714 750 3,23 1,11
b c 800 804 840 16 3,62 1,25
b c 900 904 940 4,05 1,39
b c 1000 1005 1041 4,49 1,54
c 1120 1125 40 5 1169 24 5,75 1,98
c 1250 1255 1299 6,39 2,20
Alle Angaben ohne Gewähr.
a Je nach Produktionsverfahren evtl. in abweichender Blattstärke (3mm / 5mm) gemäß DIN gefertigt.
b Je nach Produktionsverfahren evtl. in abweichender Blattstärke (5mm) gemäß DIN gefertigt.
c identisch mit DIN 24154, Reihe I

Valid HTML 4.0! Valid CSS!