Apparatebauflansche und Behälterbauflansche
DIN 28031
(alle Angaben ohne Gewähr)
| DIN 28031 | InnenØ d5 |
Tol. IØ | Breite b |
Stärke s |
LKØ Tol. ±0,5 |
L* | LØ d4 Tol. ±0,5 |
Gewicht Stahl |
Gewicht Alu |
|
| DN | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | [Kg] | |||
| 300 | 326 | +1,5 | 45 | 20 | 375 | 12 | 18,0 | 7,76 | 2,67 | |
| 350 | 357 | 50 | 420 | 16 | 9,40 | 3,23 | ||||
| 400 | 408 | 470 | 16 | 10,66 | 3,67 | |||||
| 500 | 510 | 45 | 560 | 20 | 11,52 | 3,96 | ||||
| 600 | 602 | +2,0 | 50 | 660 | 24 | 15,12 | 5,20 | |||
| 700 | 702 | 760 | 28 | 17,43 | 5,99 | |||||
| 800 | 802 | 860 | 32 | 19,73 | 6,79 | |||||
| 900 | 902 | 960 | 36 | 22,04 | 7,58 | |||||
| 1.000 | 1.002 | 1.060 | 40 | 24,35 | 8,37 | |||||
| 1.100 | 1.102 | 1.160 | 44 | 26,65 | 9,17 | |||||
| 1.200 | 1.202 | 60 | 25 | 1.270 | 48 | 44,29 | 15,23 | |||
| 1.300 | 1.303 | 1.370 | 48 | 48,02 | 16,52 | |||||
| 1.400 | 1.403 | 1.470 | 48 | 51,72 | 17,79 | |||||
| 1.500 | 1.503 | 1.570 | 52 | 55,22 | 18,99 | |||||
| 1.600 | 1.603 | 1.670 | 56 | 58,72 | 20,20 | |||||
| 1.700 | 1.703 | 1.770 | 56 | 62,42 | 21,47 | |||||
| 1.800 | 1.803 | 30 | 1.870 | 56 | 23,0 | 77,22 | 26,56 | |||
| 2.000 | 2.003 | 2.070 | 64 | 85,32 | 29,34 | |||||
| 2.200 | 2.203 | +3,0 | 2.270 | 72 | 93,41 | 32,13 | ||||
| 2.400 | 2.403 | 2.475 | 72 | 102,29 | 35,18 | |||||
| 2.600 | 2.603 | 2.675 | 80 | 110,38 | 37,97 | |||||
| 2.800 | 2.803 | 2.875 | 88 | 118,48 | 40,75 | |||||
| 3.000 | 3.003 | 3.075 | 96 | 126,58 | 43,54 | |||||
| 3.200 | 3.203 | 3.275 | 96 | 135,45 | 46,59 | |||||
| 3.400 | 3.403 | 70 | 40 | 3.490 | 104 | 226,25 | 77,82 | |||
| 3.600 | 3.603 | 3.690 | 112 | 239,02 | 82,21 | |||||
| 3.800 | 3.803 | 3.890 | 112 | 252,83 | 86,96 | |||||
| 4.000 | 4.003 | 4.090 | 120 | 265,59 | 91,35 | |||||
| Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||||||||
| Bedingt durch die Fertigung aus Flachstahl ergeben sich gegenüber Originalmaßen der DIN leichte Veränderungen im AußenØ. |
||||||||||