Winkelflansche für lufttechnische Anlagen
(in Anlehnung an DIN 24154 Reihe II)

(alle Angaben ohne Gewähr)


in Anlehnung an
DIN 24154
Reihe II
InnenØ
d2
Tol. IØ Breite
b
Stärke
s
LKØ
Tol. ±0,5
L*
d4
Tol. ±0,5
Gewicht
Stahl
Gewicht
Alu
  DN   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [Kg] [Kg]
  140   142 +1,5 35 5 182 8 11,5 1,42 0,49
  150   152 191 1,50 0,52
  160   162 200 1,58 0,54
  180   182 219 1,74 0,60
  200   203 241 1,91 0,66
  224   227 265 2,10 0,72
  250   253 292 2,31 0,79
  280   283 40 6 332 3,54 1,22
  300   303 349 3,76 1,29
  315   318 366 3,92 1,35
  355   358 405 4,36 1,50
  400   404 448 12 4,86 1,67
  450   454 497 5,41 1,86
  500   504 551 5,96 2,05
  560   564 +2,0 50 6 629 16 14,0 8,54 2,94
  600   605 665 9,11 3,13
  630   634 698 9,51 3,27
  710   714 775 10,63 3,65
  800   804 861 24 11,88 4,09
  900   904 958 13,27 4,56
  1.000   1.005 1.067 14,67 5,05
  1.120   1.125 60 8 1.200 32 18,0 26,18 9,01
  1.250   1.255 1.337 29,06 9,99
  1.400   1.405 1.475 32,37 11,13
  1.600   1.605 1.675 40 36,79 12,65
  1.800   1.805 1.875 41,21 14,17
  2.000   2.005 2.073 45,63 15,69
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Winkelprofile L35x5, L40x6, L50x6 und L60x8 sind in 1.4301 und 1.4571
keine Standardmaße und werden stattdessen
aus L35x4, L40x5, L50x5 bzw. 60x6 gefertigt.

Valid HTML 4.0! Valid CSS!