Winkelflansche für lufttechnische Anlagen
(in Anlehnung an DIN 24154 Reihe I)
(alle Angaben ohne Gewähr)
| in Anlehnung an DIN 24154 Reihe I |
InnenØ d2 |
Tol. IØ | Breite b |
Stärke s |
LKØ Tol. ±0,5 |
L* | LØ d4 Tol. ±0,5 |
Gewicht Stahl |
Gewicht Alu |
||
| DN | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | [Kg] | |||
| 140 | 142 | +1,5 | 25 | 4 | 172 | 6 | 9,5 | 0,76 | 0,26 | ||
| 150 | 152 | 185 | 0,80 | 0,28 | |||||||
| 160 | 162 | 192 | 0,85 | 0,29 | |||||||
| 180 | 182 | 212 | 0,94 | 0,32 | |||||||
| 200 | 203 | 233 | 1,03 | 0,36 | |||||||
| 224 | 227 | 257 | 1,14 | 0,39 | |||||||
| 250 | 253 | 283 | 1,26 | 0,43 | |||||||
| 280 | 283 | 30 | 4 | 317 | 8 | 1,73 | 0,59 | ||||
| 300 | 303 | 339 | 1,84 | 0,63 | |||||||
| 315 | 318 | 352 | 1,92 | 0,66 | |||||||
| 355 | 358 | 392 | 2,14 | 0,74 | |||||||
| 400 | 404 | 438 | 2,40 | 0,82 | |||||||
| 450 | 454 | 488 | 2,67 | 0,92 | |||||||
| 500 | 504 | 538 | 2,95 | 1,01 | |||||||
| 560 | 564 | +2,0 | 35 | 4 | 600 | 12 | 3,90 | 1,34 | |||
| 600 | 606 | 641 | 4,17 | 1,44 | |||||||
| 630 | 634 | 670 | 4,36 | 1,50 | |||||||
| 710 | 714 | 750 | 4,88 | 1,68 | |||||||
| 800 | 804 | 840 | 16 | 5,46 | 1,88 | ||||||
| 900 | 904 | 940 | 6,11 | 2,10 | |||||||
| 1.000 | 1.005 | 1.041 | 6,77 | 2,33 | |||||||
| 1.120 | 1.125 | 40 | 4 | 1.169 | 24 | 8,73 | 3,00 | ||||
| 1.250 | 1.255 | 1.299 | 9,71 | 3,34 | |||||||
| 1.400 | 1.405 | 1.449 | 10,83 | 3,73 | |||||||
| 1.600 | 1.605 | 1.649 | 12,33 | 4,24 | |||||||
| 1.800 | 1.805 | 1.849 | 13,83 | 4,76 | |||||||
| 2.000 | 2.005 | 2.049 | 15,33 | 5,27 | |||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr. | |||||||||||
| Die Winkelprofile L35x5, L40x6, L50x6 und L60x8 sind in 1.4301 und 1.4571 keine Standardmaße und werden stattdessen aus L35x4, L40x5, L50x5 bzw. 60x6 gefertigt. |
|||||||||||