Winkelflansche für lufttechnische Anlagen
DIN 24155 Reihe 4
(alle Angaben ohne Gewähr)
| DIN 24155 Reihe 4 |
InnenØ d2 |
Tol. IØ | Breite b |
Stärke s |
LKØ Tol. ±0,5 |
L* | LØ d4 Tol. ±0,5 |
Gewicht Stahl |
Gewicht Alu |
||
| DN | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | [Kg] | |||
| 140 | 146 | +1,5 | 35 | 5 | 182 | 8 | 11,5 | 1,45 | 0,50 | ||
| 150 | 155 | 191 | 1,52 | 0,52 | |||||||
| 160 | 164 | 200 | 1,59 | 0,55 | |||||||
| 180 | 183 | 219 | 1,75 | 0,60 | |||||||
| 200 | 205 | 241 | 1,92 | 0,66 | |||||||
| 224 | 229 | 265 | 2,12 | 0,73 | |||||||
| 250 | 256 | 292 | 2,33 | 0,80 | |||||||
| 280 | 288 | 40 | 6 | 332 | 3,59 | 1,24 | |||||
| 300 | 305 | 349 | 3,78 | 1,30 | |||||||
| 315 | 322 | 366 | 3,96 | 1,36 | |||||||
| ** | 350 | 355 | 399 | 4,33 | 1,49 | ||||||
| 355 | 361 | 405 | 4,39 | 1,51 | |||||||
| 400 | 404 | 448 | 12 | 4,86 | 1,67 | ||||||
| 450 | 453 | 497 | 5,40 | 1,86 | |||||||
| 500 | 507 | 551 | 5,99 | 2,06 | |||||||
| 560 | 569 | +2,0 | 50 | 6 | 629 | 16 | 14,0 | 8,61 | 2,96 | ||
| 600 | 605 | 665 | 9,11 | 3,13 | |||||||
| 630 | 638 | 698 | 9,57 | 3,29 | |||||||
| 710 | 715 | 775 | 10,64 | 3,66 | |||||||
| 800 | 801 | 861 | 24 | 11,84 | 4,07 | ||||||
| 900 | 898 | 958 | 13,19 | 4,54 | |||||||
| 1.000 | 1.007 | 1.067 | 14,70 | 5,06 | |||||||
| 1.120 | 1.130 | 60 | 8 | 1.200 | 32 | 18,0 | 26,30 | 9,04 | |||
| 1.250 | 1.267 | 1.337 | 29,32 | 10,09 | |||||||
| 1.400 | 1.421 | 1.491 | 32,73 | 11,26 | |||||||
| 1.600 | 1.593 | 1.663 | 40 | 36,53 | 12,56 | ||||||
| 1.800 | 1.786 | 1.856 | 40,79 | 14,03 | |||||||
| 2.000 | 2.003 | 2.073 | 45,59 | 15,68 | |||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr. | |||||||||||
| Die Winkelprofile L35x5, L40x6, L50x6 und L60x8 sind in 1.4301 und 1.4571 keine Standardmaße und werden stattdessen aus L35x4, L40x5, L50x5 bzw. 60x6 gefertigt. |
|||||||||||
| ** | Sondergröße | ||||||||||