Winkelflansche für lufttechnische Anlagen
DIN 24155 Reihe 3
(alle Angaben ohne Gewähr)
| DIN 24155 Reihe 3 |
InnenØ d2 |
Tol. IØ | Breite b |
Stärke s |
LKØ Tol. ±0,5 |
L* | LØ d4 Tol. ±0,5 |
Gewicht Stahl |
Gewicht Alu |
||
| DN | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | [Kg] | |||
| 140 | 146 | +1,5 | 25 | 4 | 176 | 6 | 7,0 | 0,78 | 0,27 | ||
| 150 | 155 | 185 | 0,82 | 0,28 | |||||||
| 160 | 164 | 194 | 0,86 | 0,29 | |||||||
| 180 | 183 | 213 | 0,94 | 0,32 | |||||||
| 200 | 205 | 235 | 1,04 | 0,36 | |||||||
| 224 | 229 | 259 | 1,15 | 0,40 | |||||||
| 250 | 256 | 286 | 1,28 | 0,44 | |||||||
| 280 | 288 | 30 | 5 | 322 | 8 | 9,5 | 2,16 | 0,74 | |||
| 300 | 305 | 339 | 2,27 | 0,78 | |||||||
| 315 | 322 | 356 | 2,39 | 0,82 | |||||||
| ** | 350 | 355 | 389 | 2,61 | 0,90 | ||||||
| 355 | 361 | 395 | 2,65 | 0,91 | |||||||
| 400 | 404 | 438 | 12 | 2,94 | 1,01 | ||||||
| 450 | 453 | 487 | 3,28 | 1,13 | |||||||
| 500 | 507 | 541 | 3,64 | 1,25 | |||||||
| 560 | 569 | +2,0 | 35 | 5 | 605 | 16 | 11,5 | 4,84 | 1,67 | ||
| 600 | 605 | 641 | 5,13 | 1,76 | |||||||
| 630 | 638 | 674 | 5,39 | 1,86 | |||||||
| 710 | 715 | 751 | 6,01 | 2,07 | |||||||
| 800 | 801 | 837 | 24 | 6,70 | 2,30 | ||||||
| 900 | 898 | 934 | 7,48 | 2,57 | |||||||
| 1.000 | 1.007 | 1.043 | 8,35 | 2,87 | |||||||
| 1.120 | 1.130 | 40 | 6 | 1.174 | 12,81 | 4,41 | |||||
| 1.250 | 1.267 | 1.311 | 14,31 | 4,92 | |||||||
| 1.400 | 1.421 | 1.465 | 16,00 | 5,50 | |||||||
| 1.600 | 1.593 | 1.637 | 32 | 17,88 | 6,15 | ||||||
| 1.800 | 1.786 | 1.830 | 19,99 | 6,88 | |||||||
| 2.000 | 2.003 | 2.047 | 22,37 | 7,69 | |||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr. | |||||||||||
| Die Winkelprofile L35x5, L40x6, L50x6 und L60x8 sind in 1.4301 und 1.4571 keine Standardmaße und werden stattdessen aus L35x4, L40x5, L50x5 bzw. 60x6 gefertigt. |
|||||||||||
| ** | Sondergröße | ||||||||||