Winkelflansche für lufttechnische Anlagen
DIN 24155 Reihe 2

(alle Angaben ohne Gewähr)


DIN 24155
Reihe 2
InnenØ
d2
Tol. IØ Breite
b
Stärke
s
LKØ
Tol. ±0,5
L*
d4
Tol. ±0,5
Gewicht
Stahl
Gewicht
Alu
  DN   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [Kg] [Kg]
  140   146 +1,5 25 3 176 6 7,0 0,59 0,20
  150   155 185 0,63 0,22
  160   164 194 0,66 0,23
  180   183 213 0,72 0,25
  200   205 235 0,80 0,28
  224   229 259 0,88 0,30
  250   256 286 0,98 0,34
  280   288 30 4 322 8 9,5 1,76 0,60
  300   305 339 1,85 0,64
  315   322 356 1,94 0,67
** 350   355 394 2,13 0,73
  355   361 395 2,16 0,74
  400   404 438 12 2,40 0,82
  450   453 487 2,67 0,92
  500   507 541 2,97 1,02
  560   569 +2,0 35 4 605 16 11,5 3,93 1,35
  600   605 641 4,17 1,43
  630   638 674 4,38 1,51
  710   715 751 4,88 1,68
  800   801 837 24 5,44 1,87
  900   898 934 6,07 2,09
  1.000   1.007 1.043 6,78 2,33
  1.120   1.130 40 4 1.174 8,77 3,02
  1.250   1.267 1.311 9,80 3,37
  1.400   1.421 1.465 10,95 3,77
  1.600   1.593 1.637 32 12,24 4,21
  1.800   1.786 1.830 13,69 4,71
  2.000   2.003 2.047 15,32 5,27
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Winkelprofile L35x5, L40x6, L50x6 und L60x8 sind in 1.4301 und 1.4571
keine Standardmaße und werden stattdessen
aus L35x4, L40x5, L50x5 bzw. 60x6 gefertigt.
** Sondergröße

Valid HTML 4.0! Valid CSS!