Flachflansche für lüftungstechnische Anlagen
DIN 24154 Reihe II

(alle Angaben ohne Gewähr)


DIN 24154
Reihe II
  InnenØ
d2
Tol. IØ Breite
b
Stärke
s
LKØ
k
Tol. ±0,5
L*
d4
Tol. ±0,5
Gewicht
Stahl
Gewicht
Alu
Flansche DIN 24154 Reihe 2
  DN   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [Kg] [Kg]
  71   73 +1,0 30 6 110 4 9,5 0,46 0,16
  80   82 118 0,50 0,17
  90   92 128 0,54 0,19
  100   102 139 0,59 0,20
  112   114 151 0,64 0,22
  125   127 165 0,70 0,24
  140   142 +1,5 35 6 182 8 11,5 0,92 0,32
a 150   152 191 0,97 0,33
  160   162 200 1,02 0,35
  180   182 219 1,12 0,39
  200   203 241 1,23 0,42
  224   227 265 1,36 0,47
  250   253 292 1,49 0,51
  280   283 40 8 332 2,55 0,88
a 300   303 349 2,71 0,93
  315   318 366 2,83 0,97
  355   358 405 3,14 1,08
  400   404 448 12 3,50 1,21
  450   454 497 3,90 1,34
  500   504 551 4,29 1,48
  560   564 +2,0 50 8 629 16 14,0 6,06 2,08
a 600   605 665 6,46 2,22
  630   634 698 6,75 2,32
  710   714 775 7,54 2,59
  800   804 861 24 8,42 2,90
  900   904 958 9,41 3,24
  1.000   1.005 1.067 10,41 3,58
  1.120   1.125 60 10 1.200 32 18,0 17,53 6,03
  1.250   1.255 1.337 19,46 6,69
  1.400   1.405 1.475 21,68 7,46
  1.600   1.605 1.675 40 24,64 8,47
  1.800   1.805 1.875 27,60 9,49
  2.000   2.005 2.073 30,56 10,51
Alle Angaben ohne Gewähr.
a Sondergröße

Valid HTML 4.0! Valid CSS!