Flachflansche für lüftungstechnische Anlagen
DIN 24154 Reihe I

(alle Angaben ohne Gewähr)


DIN 24154
Reihe I
  InnenØ
d2
Tol. IØ Breite
b
Stärke
s
LKØ
k
Tol. ±0,5
L*
d4
Tol. ±0,5
Gewicht
Stahl
Gewicht
Alu
Flansche DIN 24154 Reihe 2
  DN   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [Kg] [Kg]
a 71   73 +1,0 25 4 103 4 9,5 0,30 0,10
a 80   82 112 0,33 0,11
a 90   92 122 0,36 0,12
a 100   102 132 0,39 0,13
a 112   114 144 0,43 0,15
a 125   127 157 0,47 0,16
b 140   142 +1,5 172 6 0,51 0,18
b c 150   152 185 0,55 0,19
b 160   162 192 0,58 0,20
b 180   182 212 0,64 0,22
b 200   203 233 0,70 0,24
b 224   227 257 0,78 0,27
b 250   253 283 0,86 0,29
b 280   283 30 4 317 8 1,16 0,40
b c 300   303 339 1,23 0,42
b 315   318 352 1,29 0,44
b 355   358 392 1,44 0,49
b 400   404 438 1,61 0,55
b 450   454 488 1,79 0,62
b 500   504 538 1,98 0,68
b 560   564 +2,0 35 4 600 12 2,59 0,89
b c 600   606 641 2,77 0,95
b 630   634 670 2,89 0,99
b 710   714 750 3,23 1,11
b 800   804 840 16 3,62 1,25
b 900   904 940 4,05 1,39
b 1.000   1.005 1.041 4,49 1,54
  1.120   1.125 40 5 1.169 24 5,75 1,98
  1.250   1.255 1.299 6,39 2,20
  1.400   1.405 1.449 7,13 2,45
  1.600   1.605 1.649 8,11 2,79
  1.800   1.805 1.849 9,10 3,13
  2.000   2.005 2.049 10,09 3,47
Alle Angaben ohne Gewähr.
a Je nach Produktionsverfahren evtl. in abweichender Blattstärke (3mm / 5mm) gefertigt.
b Je nach Produktionsverfahren evtl. in abweichender Blattstärke (5mm) gefertigt.
c Sondergröße

Valid HTML 4.0! Valid CSS!