Flachflansche für lüftungstechnische Anlagen
DIN 24154 Reihe 5

(alle Angaben ohne Gewähr)


DIN 24154
Reihe 5
  InnenØ
d2
Tol. IØ Breite b Stärke
s
LKØ
k
Tol. ±0,5
L*
d4
Tol. ±0,5
Gewicht
Stahl
Gewicht
Alu
Flansche DIN 24154 Reihe 2
  DN   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [Kg] [Kg]
a 71   73 +1,0 25 4 100 4 7,0 0,30 0,10
a 80   82 108 0,33 0,11
a 90   92 118 0,36 0,12
a 100   102 129 0,39 0,13
a 112   114 141 0,43 0,15
a 125   127 155 0,47 0,16
b 140   142 +1,5 30 4 176 6 0,64 0,22
b c 150   152 185 0,67 0,23
b 160   162 194 0,71 0,24
b 180   182 213 0,78 0,27
b 200   203 235 0,86 0,30
b 224   227 259 0,95 0,33
b 250   253 286 1,05 0,36
  280   283 35 4 322 8 9,5 1,37 0,47
c 300   303 342 1,46 0,50
  315   318 356 1,52 0,52
  355   358 395 1,70 0,58
  400   404 438 12 1,89 0,65
  450   454 487 2,11 0,73
  500   504 541 2,33 0,80
  560   564 +2,0 45 6 629 16 11,5 4,06 1,39
c 600   606 666 4,33 1,49
  630   636 698 4,53 1,56
  710   714 775 5,05 1,74
  800   804 861 24 5,65 1,94
  900   904 958 6,32 2,17
  1.000   1.005 1.067 6,99 2,40
  1.120   1.125 55 8 1.200 32 12,80 4,40
  1.250   1.255 1.337 14,21 4,89
  1.400   1.405 1.491 15,84 5,45
  1.600   1.605 1.663 40 18,01 6,20
  1.800   1.805 1.856 20,18 6,94
  2.000   2.005 2.073 22,35 7,69
Alle Angaben ohne Gewähr.
a Je nach Produktionsverfahren evtl. in abweichender Blattstärke (3mm / 5mm) gefertigt.
b Je nach Produktionsverfahren evtl. in abweichender Blattstärke (5mm) gefertigt.
c Sondergröße

Valid HTML 4.0! Valid CSS!