Flachflansche für lüftungstechnische Anlagen
DIN 24154 Reihe 4

(alle Angaben ohne Gewähr)


DIN 24154
Reihe 4
InnenØ
d2
(fest)
InnenØ
d2
(lose)
Tol. IØ Breite
b
Stärke
s
LKØ
k
Tol. ±0,5
L*
d4
Tol. ±0,5
Gewicht
Stahl
Gewicht
Alu
Flansche DIN 24154 Reihe 2
  DN [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [Kg] [Kg]
  63 68 72 +1,0 30 6 102 4 9,5 0,45 0,16
  71 76 80 110 0,49 0,17
  80 84 88 118 0,52 0,18
  90 94 98 128 0,57 0,20
  100 105 109 139 0,62 0,21
  112 117 121 151 0,67 0,23
  125 131 135 165 0,73 0,25
  140 146 150 +1,5 35 6 182 8 11,5 0,96 0,33
a 150 155 159 191 1,00 0,35
  160 164 168 200 1,05 0,36
  180 183 187 219 1,15 0,40
  200 205 209 241 1,26 0,43
  224 229 233 265 1,39 0,48
  250 256 260 292 1,53 0,53
  280 288 292 40 8 332 2,62 0,90
a 300 305 309 349 2,75 0,95
  315 322 326 366 2,89 0,99
a 350 355 359 399 3,15 1,08
  355 361 365 405 3,20 1,10
  400 404 408 448 12 3,54 1,22
  450 453 457 497 3,92 1,35
  500 507 511 551 4,35 1,50
  560 569 573 +2,0 50 8 629 16 14,0 6,15 2,11
a 600 605 609 665 6,50 2,24
  630 638 642 698 6,83 2,35
  710 715 719 775 7,59 2,61
  800 801 805 861 24 8,43 2,90
  900 898 902 958 9,39 3,23
  1.000 1.007 1.011 1.067 10,47 3,60
  1.120 1.130 1.134 60 10 1.200 32 18,0 17,67 6,08
  1.250 1.267 1.271 1.337 19,69 6,77
  1.400 1.421 1.425 1.491 21,97 7,56
  1.600 1.593 1.597 1.663 40 24,52 8,43
  1.800 1.786 1.790 1.856 27,37 9,42
  2.000 2.003 2.007 2.073 30,59 10,52
Alle Angaben ohne Gewähr.
a Sondergröße

Valid HTML 4.0! Valid CSS!