Flachflansche für lüftungstechnische Anlagen
DIN 24154 Reihe 2

(alle Angaben ohne Gewähr)


DIN 24154
Reihe 2
InnenØ
d2
(fest)
InnenØ
d2
(lose)
Tol. IØ Breite
b
Stärke
s
LKØ
k
Tol. ±0,5
L*
d4
Tol. ±0,5
Gewicht
Stahl
Gewicht
Alu
Flansche DIN 24154 Reihe 2
  DN [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [Kg] [Kg]
a 63 68 72 +1,0 20 4 92 4 7,0 0,18 0,06
a 71 76 80 100 0,20 0,07
a 80 84 88 108 0,21 0,07
a 90 94 98 118 0,23 0,08
a 100 105 109 129 0,25 0,09
a 112 117 121 141 0,28 0,10
a 125 131 135 155 0,31 0,11
  140 146 150 +1,5 25 4 176 6 0,43 0,15
b 150 155 159 185 0,45 0,16
  160 164 168 194 0,48 0,16
  180 183 187 213 0,52 0,18
  200 205 209 235 0,58 0,20
  224 229 233 259 0,64 0,22
  250 256 260 286 0,70 0,24
  280 288 292 30 4 322 8 9,5 0,95 0,33
b 300 305 309 339 1,00 0,35
  315 322 326 356 1,05 0,36
b 350 355 359 389 1,15 0,40
  355 361 365 395 1,17 0,40
  400 404 408 438 12 1,30 0,45
  450 453 457 487 1,44 0,50
  500 507 511 541 1,60 0,55
  560 569 573 +2,0 35 4 605 16 11,5 2,10 0,72
b 600 605 609 641 2,22 0,76
  630 638 642 674 2,34 0,80
  710 715 719 751 2,60 0,90
  800 801 805 837 24 2,90 1,00
  900 898 902 934 3,24 1,11
  1.000 1.007 1.011 1.043 3,61 1,24
  1.120 1.130 1.134 40 5 1.174 5,79 1,99
  1.250 1.267 1.271 1.311 6,47 2,22
  1.400 1.421 1.425 1.465 7,23 2,49
  1.600 1.593 1.597 1.637 32 8,07 2,78
  1.800 1.786 1.790 1.830 9,03 3,10
  2.000 2.003 2.007 2.047 10,10 3,47
Alle Angaben ohne Gewähr.
a Je nach Produktionsverfahren evtl. in geringerer Blattstärke (3mm) gemäß DIN gefertigt.
b Sondergröße

Valid HTML 4.0! Valid CSS!